
ETF30
ETF50
ETF75
Модельный ряд тележек с электроподъемом грузоподъемностью 300кг, 500кг и 750кг, оснащаются одинарным ножничным подъемным механизмом.
Стандартная комплектация:
Опционально доступны:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ETF30 | ETF50 | ETF75 | |
Грузоподъемность | кг | 300 | 500 | 750 | |
Максимальная высота платформы | мм | 880 | 1025 | 970 | |
Минимальная высота платформы | мм | 290 | 440 | 420 | |
Габаритные размеры платформы | мм | 850/500/50 | 1010/520/50 | 1000/510/55 | |
Размер колес | мм | Ø125х40 | Ø150х48 | Ø147х50 | |
Общая длина | мм | 1145 | 1305 | 1345 | |
Высота ручки | мм | 920 | 970 | 935 | |
Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 65/94 | 65/94 | 70/80 | |
Скорость снижения (с грузом / без груза) | мм/с | 98/74 | 98/74 | 50/35 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х 12/15 | 2х 12/24 | 2х 12/15 | |
Чистая дистанция подъема | мм | 590 | 585 | 550 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Зарядное устройство | 24В/3А (встроенное) | 24В/3А (встроенное) | 24В/3А (встроенное) | ||
Приблизительное время подъема | с | 10 | 10 | 12 | |
Масса | кг | 115 | 157 | 160 |
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025