FD2RT25
FD2RT35
FD4RT25
FD4RT35
Дизельные четырехопорные вилочные погрузчики повышенной проходимости модельного ряда FD2RT(2WD) и FD4RT(4WD) грузоподъемностью 2500кг и 3500кг.
Вилочные погрузчики серии FD Серии - это высокоэффективные и долговечные дизельно-пневматические погрузчики. Они предназначены для надежного перемещения больших объемов и крупногабаритных грузов. Мачтовая система, передняя/задняя оси, шасси и навесное ограждение спроектированы с учетом самых сложных условий эксплуатации.
Их можно использовать на складах пиломатериалов, в центрах распределения кирпича и камня, специализированных складах и на тяжелых производственных объектах.
Они отличаются высокой производительностью.вилочные погрузчики с низкими затратами на техническое обслуживание обеспечивают повышенную производительность и комфорт оператора на протяжении всей смены.
Стандартная комплектация:
- комплектация с центром нагрузки 500мм
- Японский двигатель Mitsubishi/Yanmar
- Двухсекционная мачта 3000мм
- Длина вил 1070
- Гидравлическая трансмиссия по технологии TCM
- Переключатель мощности, 2F/1R с блокировкой дифференциала,
- Система безопасности для запуска двигателя
- Система пневматического привода
- Светодиодное заднее рабочее освещение, фары и стробоскоп
- Роскошное подвесное сиденье
- Просторная кабина оператора
- Поворот рулевой колонки
- Синяя подсветка безопасности
- Задний поручень со звуковым сигналом
- Простота обслуживания
Опционально доступны:
Двухуровневая/триплексная мачта высотой 3 м-6,5 м с каскадным боковым переключателем и вилочным манипулятором
- Кондиционер/обогреватель
- Присутствие оператора System-OPS system
- Закрытая кабина
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | FD2RT25 | FD2RT35 | FD4RT25 | FD4RT35 | |
| Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | ||
| Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
| Грузоподъемность | кг | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | мм | 580 | 595 | 580 | 595 | |
| Колесная база | мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
| Масса | кг | 4500 | 5180 | 4850 | 5460 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6280/720 | 7520/1160 | 6600/750 | 7750/1200 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2025/2475 | 2330/2850 | 2180/2670 | 2500/2960 | |
| Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | ||
| Размер передних (ведущих) колес | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | ||
| Размер задних колес | 27×10,5-15 | 27×10,5-15 | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | ||
| Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Колея передних колес | мм | 1250 | 1250 | 1125 | 1250 | |
| Колея задних колес | мм | 1215 | 1215 | 1198 | 1198 | |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Габаритная высота (min) | мм | 2230 | 2325 | 2230 | 2325 | |
| Свободный подъем | мм | 165 | 170 | 165 | 170 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Габаритная высота (max) | мм | 4170 | 4300 | 4170 | 4300 | |
| Высота по защитному ограждению (кабине) | мм | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
| Общая длина | мм | 3070 | 3085 | 3070 | 3085 | |
| Общая ширина | мм | 1557 | 1600 | 1450 | 1600 | |
| Размеры вил s/e/l | мм | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1220 | |
| Класс каретки вил ISO 2328, тип A, B | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Ширина установки вил | мм | 250-1310 | 250-1500 | 250-1310 | 250-1500 | |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 220/270 | 220/270 | 220/270 | 220/270 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 4640 | 4640 | 4840 | 4840 | |
| Радиус разворота | мм | 2859 | 2859 | 3080 | 3080 | |
| Задний свес | мм | 605 | 605 | 605 | 605 | |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 19/20 | 21/22 | 19/20 | 18/19 | |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 600 | 480 | 600 | 480 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 17000 | 17000 | 38000 | 38000 | |
| Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 20 | 16 | 50 | 45 | |
| Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FD2RT25 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2700 | 165 | 2080 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 3000 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 3300 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 3500 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 3700 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 4000 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 4500 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4700 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FD2RT35 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2700 | 170 | 2175 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 3000 | 170 | 2325 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 3300 | 170 | 2475 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 3500 | 170 | 2575 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 3700 | 170 | 2675 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 4000 | 170 | 2875 | 10/12 | 3400 | |
| DX | 4500 | 170 | 3125 | 10/12 | 3100 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 795 | 2110 | 10/12 | 3500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 895 | 2200 | 10/12 | 3400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1020 | 2325 | 10/12 | 3000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4700 | 1135 | 2440 | 10/12 | 2800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1270 | 2575 | 6/6 | 2600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1435 | 2740 | 6/6 | 2300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1620 | 2925 | 6/6 | 1900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 1835 | 3140 | 6/6 | 1300 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FD4RT25 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2700 | 165 | 2080 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 3000 | 165 | 2230 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 3300 | 165 | 2380 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 3500 | 165 | 2485 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 3700 | 165 | 2580 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 4000 | 165 | 2780 | 10/12 | 2500 | |
| DX | 4500 | 165 | 3030 | 10/12 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 783 | 1985 | 10/12 | 2500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 893 | 2075 | 10/12 | 2500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1018 | 2200 | 10/12 | 2400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4700 | 1133 | 2315 | 10/12 | 2100 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1268 | 2450 | 6/6 | 1900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1433 | 2615 | 6/6 | 1500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1618 | 2800 | 6/6 | 1200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 1833 | 3015 | 6/6 | 700 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FD4RT35 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2700 | 170 | 2175 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 3000 | 170 | 2325 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 3300 | 170 | 2475 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 3500 | 170 | 2575 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 3700 | 170 | 2675 | 10/12 | 3500 | |
| DX | 4000 | 170 | 2875 | 10/12 | 3400 | |
| DX | 4500 | 170 | 3125 | 10/12 | 3100 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 795 | 2110 | 10/12 | 3500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 895 | 2200 | 10/12 | 3400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1020 | 2325 | 10/12 | 3000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4700 | 1135 | 2440 | 10/12 | 2800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1270 | 2575 | 6/6 | 2600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1435 | 2740 | 6/6 | 2300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1620 | 2925 | 6/6 | 1900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 1835 | 3140 | 6/6 | 1300 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
2025