FE4P16N
FE4P18N
FE4P20N
FE4P25N
FE4P30N
FE4P35N
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью от 1600кг до 3500кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартная комплектация:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Цвет красный или голубой (светло-синий)
- Класс каретки: 2А для моделей FE4P16-25N, 3А для моделей FE4P30-35N
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
- Вилы различной длины
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
| Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||
| Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | мм | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | |
| Колесная база | мм | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | |
| Масса | кг | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | 4420/690 | 5300/800 | 6020/750 | 7070/820 | 7800/1040 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | 1540/1820 | 2060/2150 | 1940/2320 | 2210/2680 | 2210/3130 | |
| Тип колес | Суперэластик | Суперэластик | Суперэластик | Суперэластик | Суперэластик | Суперэластик | ||
| Размер передних (ведущих) колес | 6,50-10 SE | 6,50-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×10-12 SE | ||
| Размер задних колес | 5,00-8 SE | 5,00-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | ||
| Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Колея передних колес | мм | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | |
| Колея задних колес | мм | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β(º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Габаритная высота (min) | мм | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
| Свободный подъем | мм | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Габаритная высота (max) | мм | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | |
| Высота по защитному ограждению (кабине) | мм | 2180 | 2180 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
| Высота сиденья | мм | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
| Высота сцепного устройства | мм | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| Общая длина | мм | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | |
| Длина до фронта вил | мм | 2061 | 2061 | 2323 | 2323 | 2535 | 2575 | |
| Общая ширина | мм | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | |
| Размеры вил s/e/l | мм | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
| Ширина каретки вил | мм | 920 | 920 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Дорожный просвет в центре базы | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 3601 | 3601 | 3913 | 3918 | 4098 | 4168 | |
| Радиус разворота | мм | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 320/420 | 320/420 | 310/400 | 300/390 | 310/400 | 300/390 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 13000 | 13000 | 3300/2300 | 3300/2300 | 3500/2500 | 3800/2800 | |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 15/20 | 15/20 | 13/14 | 13/14 | 13/15 | 13/15 | |
| Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,8 | 6,8 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10 | 10 | |
| Стандарт АКБ | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/400 (450/500) | 48/450 (500) | 48/600 (630/700/770) | 48/600 (630/700/770) | 80/500 (560) | 80/500 (560) | |
| Масса АКБ | кг | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | |
| Зарядное устройство | В/А | 48/55 | 48/55 | 48/80 | 48/80 | 80/65 | 80/65 | |
| Тип управления ходом | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Уровень шума | дБ | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P16N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2500 | 125 | 1760 | 3387 | 6/10 | 1600 | |
| DX | 2700 | 125 | 1860 | 3587 | 6/10 | 1600 | |
| DX | 3000 | 125 | 2010 | 3887 | 6/10 | 1600 | |
| DX | 3300 | 125 | 2160 | 4187 | 6/10 | 1600 | |
| DX | 3500 | 125 | 2260 | 4387 | 6/10 | 1600 | |
| DX | 3700 | 125 | 2360 | 4587 | 6/10 | 1600 | |
| DX | 4000 | 125 | 2560 | 4887 | 6/6 | 1500 | |
| DX | 4350 | 125 | 2710 | 5187 | 6/6 | 1450 | |
| DX | 4500 | 125 | 2810 | 5387 | 6/6 | 1400 | |
| DX | 5000 | 125 | 3085 | 5887 | 6/6 | 1100 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 807* | 1760 | 3473 | 6/10 | 1600 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2700 | 907* | 1860 | 3673 | 6/10 | 1600 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1057* | 2010 | 3973 | 6/10 | 1600 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1207* | 2160 | 4273 | 6/10 | 1600 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1307* | 2260 | 4473 | 6/10 | 1600 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1407* | 2360 | 4673 | 6/10 | 1600 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1607* | 2560 | 4973 | 6/6 | 1500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1757* | 2710 | 5273 | 6/6 | 1400 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1857* | 2810 | 5473 | 6/6 | 1350 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 2132* | 3085 | 5973 | 6/6 | 1000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 954* | 1945 | 4981 | 6/6 | 1500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1079* | 2070 | 5330 | 6/6 | 1450 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1129* | 2120 | 5480 | 6/6 | 1400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1229* | 2220 | 5780 | 6/6 | 1300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1329* | 2320 | 5980 | 6/6 | 1100 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1479* | 2470 | 6481 | 3/6 | 900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1679* | 2670 | 6980 | 3/6 | 600 |
*При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325мм
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P18N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2500 | 125 | 1760 | 3387 | 6/10 | 1750 | |
| DX | 2700 | 125 | 1860 | 3587 | 6/10 | 1750 | |
| DX | 3000 | 125 | 2010 | 3887 | 6/10 | 1750 | |
| DX | 3300 | 125 | 2160 | 4187 | 6/10 | 1750 | |
| DX | 3500 | 125 | 2260 | 4387 | 6/10 | 1750 | |
| DX | 3700 | 125 | 2360 | 4587 | 6/10 | 1750 | |
| DX | 4000 | 125 | 2560 | 4887 | 6/6 | 1700 | |
| DX | 4350 | 125 | 2710 | 5187 | 6/6 | 1550 | |
| DX | 4500 | 125 | 2810 | 5387 | 6/6 | 1450 | |
| DX | 5000 | 125 | 3085 | 5887 | 6/6 | 1200 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 807* | 1760 | 3473 | 6/10 | 1750 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2700 | 907* | 1860 | 3673 | 6/10 | 1750 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1057* | 2010 | 3973 | 6/10 | 1750 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1207* | 2160 | 4273 | 6/10 | 1750 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1307* | 2260 | 4473 | 6/10 | 1750 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1407* | 2360 | 4673 | 6/10 | 1750 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1607* | 2560 | 4973 | 6/6 | 1600 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1757* | 2710 | 5273 | 6/6 | 1450 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1857* | 2810 | 5473 | 6/6 | 1450 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 2132* | 3085 | 5973 | 6/6 | 1100 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 954* | 1945 | 4981 | 6/6 | 1600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1079* | 2070 | 5330 | 6/6 | 1550 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1129* | 2120 | 5480 | 6/6 | 1500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1229* | 2220 | 5780 | 6/6 | 1400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1329* | 2320 | 5980 | 6/6 | 1200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1479* | 2470 | 6481 | 3/6 | 1000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1679* | 2670 | 6980 | 3/6 | 700 |
*При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325мм
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P20N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 | |
| DX | 2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 | |
| DX | 3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 | |
| DX | 3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 | |
| DX | 3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 | |
| DX | 3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 | |
| DX | 3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2000 | |
| DX | 4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 | |
| DX | 4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1950 | |
| DX | 4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1900 | |
| DX | 5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1750 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 558* | 1545 | 2971 | 6/10 | 2000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 808* | 1795 | 3471 | 6/10 | 2000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1058* | 2045 | 3971 | 6/10 | 2000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1208* | 2195 | 4271 | 6/10 | 2000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1308* | 2295 | 4471 | 6/10 | 2000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1358* | 2345 | 4571 | 6/10 | 2000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1408* | 2395 | 4671 | 6/6 | 2000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1608* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 983* | 1970 | 4981 | 6/6 | 1900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4300 | 1108* | 2095 | 5331 | 6/6 | 1800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1158* | 2145 | 5479 | 6/6 | 1750 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1258* | 2245 | 5779 | 6/6 | 1700 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1401* | 2388 | 5979 | 6/6 | 1600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1635* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1868* | 2855 | 6979 | 3/6 | 900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2102* | 3088 | 7479 | 3/6 | 600 |
*При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325мм
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P25N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2500 | |
| DX | 2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2500 | |
| DX | 3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2500 | |
| DX | 3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2500 | |
| DX | 3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2500 | |
| DX | 3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2500 | |
| DX | 3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2500 | |
| DX | 4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2450 | |
| DX | 4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 2300 | |
| DX | 4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2100 | |
| DX | 5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1850 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 558* | 1545 | 2971 | 6/10 | 2500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 808* | 1795 | 3471 | 6/10 | 2500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1058* | 2045 | 3971 | 6/10 | 2500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1208* | 2195 | 4271 | 6/10 | 2500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1308* | 2295 | 4471 | 6/10 | 2500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1358* | 2345 | 4571 | 6/10 | 2500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1408* | 2395 | 4671 | 6/6 | 2500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1608* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 983* | 1970 | 4981 | 6/6 | 2350 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4300 | 1108* | 2095 | 5331 | 6/6 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1158* | 2145 | 5479 | 6/6 | 2000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1258* | 2245 | 5779 | 6/6 | 1900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1401* | 2388 | 5979 | 6/6 | 1700 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1635* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1868* | 2855 | 6979 | 3/6 | 950 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2102* | 3088 | 7479 | 3/6 | 700 |
*При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325мм
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P30N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 125 | 1545 | 2977 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 2500 | 125 | 1795 | 3227 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3000 | 125 | 2045 | 3977 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3300 | 125 | 2195 | 4277 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3500 | 125 | 2295 | 4477 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3600 | 125 | 2345 | 4577 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3700 | 125 | 2395 | 4677 | 6/6 | 3000 | |
| DX | 4000 | 125 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2950 | |
| DX | 4300 | 125 | 2745 | 5377 | 6/6 | 2850 | |
| DX | 4500 | 125 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2600 | |
| DX | 5000 | 125 | 3145 | 6077 | 6/6 | 2400 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 563* | 1545 | 2971 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 813* | 1795 | 3471 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1063* | 2045 | 3971 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1213* | 2195 | 4271 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1313* | 2295 | 4471 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1363* | 2345 | 4571 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1413* | 2395 | 4671 | 6/6 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1613* | 2595 | 4971 | 6/6 | 2950 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 988* | 1970 | 4981 | 6/6 | 2900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4300 | 1113* | 2095 | 5331 | 6/6 | 2700 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1163* | 2145 | 5479 | 6/6 | 2600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1263* | 2245 | 5779 | 6/6 | 2400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1406* | 2388 | 5979 | 6/6 | 2300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1640* | 2622 | 6479 | 3/6 | 1800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1873* | 2855 | 6979 | 3/6 | 1400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2107* | 3088 | 7479 | 3/3 | 800 |
*При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 425мм
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P35N | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 125 | 1545 | 2977 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 2500 | 125 | 1795 | 3227 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3000 | 125 | 2045 | 3977 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3300 | 125 | 2195 | 4277 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3500 | 125 | 2295 | 4477 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3600 | 125 | 2345 | 4577 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3700 | 125 | 2395 | 4677 | 6/6 | 3500 | |
| DX | 4000 | 125 | 2595 | 5077 | 6/6 | 3300 | |
| DX | 4300 | 125 | 2745 | 5377 | 6/6 | 3250 | |
| DX | 4500 | 125 | 2845 | 5577 | 6/6 | 3100 | |
| DX | 5000 | 125 | 3145 | 6077 | 6/6 | 2650 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 563* | 1545 | 2971 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 813* | 1795 | 3471 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1063* | 2045 | 3971 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1213* | 2195 | 4271 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1313* | 2295 | 4471 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1363* | 2345 | 4571 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1413* | 2395 | 4671 | 6/6 | 3450 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1613* | 2595 | 4971 | 6/6 | 3300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 988* | 1970 | 4981 | 6/6 | 3250 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4300 | 1113* | 2095 | 5331 | 6/6 | 3150 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1163* | 2145 | 5479 | 6/6 | 3000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1263* | 2245 | 5779 | 6/6 | 2800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1406* | 2388 | 5979 | 6/6 | 2650 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1640* | 2622 | 6479 | 3/6 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1873* | 2855 | 6979 | 3/6 | 1500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2107* | 3088 | 7479 | 3/3 | 900 |
*При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 425мм
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
2025