FE4P30GB
FE4P30GH
FE4P35GB
FE4P35GH
FE4P30GY-80
FE4P30GY-144
FE4P35GY-80
FE4P35GY-144
Модельный ряд электрических четырехопорных вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3000кг и 3500 кг. Включает в себя базовую модель GB, высококлассную модель GH с улучшенными характеристиками, а также инновационную модель GY, в которой используются синхронные двигатели на постоянных магнитах.
Серия «G» переопределяет следующее поколение электрических вилочных погрузчиков, конкурируя с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания по эффективности, мощности и надежности.
Унаследовав и усовершенствовав классический внешний дизайн электрических вилочных погрузчиков серии «Q», новый модельный ряд «G» имеет компактную конструкцию, а также стильный и строгий внешний вид.
Благодаря высокоэффективным и высокомоментным двигателям скорость передвижения, скорость подъема и способность преодолевать уклоны сопоставимы с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания.
Модель GY сочетает в себе все преимущества технологий литий-ионной АКБ и синхронного двигателя с постоянными магнитами. Оптимизация согласования редуктора, двигателя и электронного управления позволяет снизить потребление энергии на 15-25 % по сравнению с двигателями переменного тока.
Условия работы модели GY сопоставимы с условиями работы погрузчиков с ДВС благодаря использованию синхронных двигателей с постоянными магнитами промышленного класса, а также оснащению ведущими осями, рулевыми осями, шинами и системами мачт, отвечающими эксплуатационным требованиям погрузчиков на двигателях внутреннего сгорания.
Стандартная комплектация:
Опционально доступны:
- Разные размеры мачт
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | FE4P30GB | FE4P30GH | FE4P35GB | FE4P35GH | FE4P30GY-80 | FE4P30GY-144 | FE4P35GY-80 | FE4P35GY-144 | |
| Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||
| Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Расстояние от центра оси до вил | мм | 478 | 478 | 483 | 483 | 478 | 478 | 483 | 483 | |
| Колесная база | мм | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 | 1800 | 1700 | 1800 | 1700 | |
| Масса | кг | 4170 | 4170 | 4480 | 4480 | 4170 | 4170 | 4480 | 5030 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6450/720 | 6450/720 | 7140/840 | 7140/840 | 6390/680 | 6810/760 | 7140/840 | 7660/870 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1850/2320 | 1850/2320 | 1960/2520 | 1960/2520 | 1750/2320 | 2270/2300 | 1960/2520 | 2410/2620 | |
| Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | ||
| Размер передних (ведущих) колес | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||
| Размер задних колес | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | ||
| Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Колея передних колес | мм | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | |
| Колея задних колес | мм | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β(º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Габаритная высота (min) | мм | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 | |
| Свободный подъем | мм | 140 | 140 | 145 | 1475 | 140 | 140 | 145 | 145 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Габаритная высота (max) | мм | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | |
| Высота по защитному ограждению (кабине) | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Высота сиденья | мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
| Высота сцепного устройства | мм | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Общая длина | мм | 3688 | 3688 | 3818 | 3818 | 3688 | 3688 | 3818 | 3818 | |
| Длина до фронта вил | мм | 2618 | 2618 | 2748 | 2748 | 2618 | 2618 | 2748 | 2748 | |
| Общая ширина | мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| Размеры вил s/e/l | мм | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 | |
| Ширина каретки вил | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | 140 | 140 | 145 | 145 | |
| Дорожный просвет в центре базы | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 4198 | 4198 | 4323 | 4323 | 4198 | 4198 | 4323 | 4323 | |
| Радиус разворота | мм | 2360 | 2360 | 2440 | 2440 | 2360 | 2360 | 2440 | 2440 | |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/15 | 18/19 | 14/15 | 17/19 | 14/15 | 17/18 | 14/15 | 17/18 | |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 300/400 | 440/560 | 300/400 | 420/560 | 300/400 | 400/500 | 300/400 | 400/500 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | <600 | |
| Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 14000/15000 | 20000/21000 | 14000/15000 | 20000/21000 | 10000/11000 | 10000/12000 | 10000/11000 | 10000/12000 | |
| Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 20/25 | 20/28 | 20/25 | 20/28 | 20/25 | 20/28 | 20/25 | 20/28 | |
| Тормозная система | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
| Мощность двигателя движения | кВт | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 16 | 26 | 16 | 16 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | |
| Стандарт АКБ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 76,8/206 (277/412/460/554) | 76,8/206 (277/412/460/554) | 76,8/206 (277/412/460/554) | 76,8/206 (277/412/460/554) | 76,8/206 (277/412/460/554) | 144/206(277) | 76,8/206 (277/412/460/554) | 144/206(277) | |
| Масса АКБ | кг | 200/240/300/360 | 240/300/360 | 200/240/300/360 | 240/300/360 | 200/240/300/360 | 275(400) | 200/240/300/360 | 275(400) | |
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 | 770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360 | |
| Тип управления ходом | AC | AC | AC | AC | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | ||
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Уровень шума | дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P30GB | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3300 | 140 | 2075 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| DX | 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
| DX | 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| DX | 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1213 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7000 | 2273 | 3284 | 8079 | 3/6 | 600 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P30GH | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3300 | 140 | 2075 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| DX | 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
| DX | 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| DX | 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7000 | 2273 | 3284 | 8079 | 3/6 | 600 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P35GB | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 145 | 1685 | 3079 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 2500 | 145 | 1935 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3000 | 145 | 2185 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3300 | 145 | 2335 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3500 | 145 | 2435 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3600 | 145 | 2485 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3700 | 145 | 2535 | 4779 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 4000 | 145 | 2735 | 5079 | 6/6 | 3300 | |
| DX | 4300 | 145 | 2885 | 5379 | 6/6 | 3250 | |
| DX | 4500 | 145 | 2985 | 5579 | 6/6 | 3100 | |
| DX | 5000 | 145 | 3235 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 491 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 741 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 991 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1141 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1241 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1291 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1341 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3450 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1541 | 2625 | 5079 | 6/10 | 3300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 916 | 2000 | 5079 | 6/6 | 3250 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1041 | 2125 | 5429 | 6/6 | 3150 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1091 | 2175 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1191 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1334 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1568 | 2652 | 6579 | 6/3 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1801 | 2885 | 7079 | 6/3 | 1500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2034 | 3118 | 7579 | 6/3 | 900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7000 | 2200 | 3284 | 8079 | 6/3 | 800 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P35GH | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 145 | 1685 | 3079 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 2500 | 145 | 1935 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3000 | 145 | 2185 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3300 | 145 | 2335 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3500 | 145 | 2435 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3600 | 145 | 2485 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3700 | 145 | 2535 | 4779 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 4000 | 145 | 2735 | 5079 | 6/6 | 3300 | |
| DX | 4300 | 145 | 2885 | 5379 | 6/6 | 3250 | |
| DX | 4500 | 145 | 2985 | 5579 | 6/6 | 3100 | |
| DX | 5000 | 145 | 3235 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 491 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 741 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 991 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1141 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1241 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1291 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1341 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3450 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1541 | 2625 | 5079 | 6/10 | 3300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 9161 | 2000 | 5079 | 6/6 | 3250 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1041 | 2125 | 5429 | 6/6 | 3150 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1091 | 2175 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1191 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1334 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1568 | 2652 | 6579 | 3/6 | 2200 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1801 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1500 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2034 | 3118 | 7579 | 3/6 | 900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7000 | 2200 | 3284 | 8079 | 3/9 | 800 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P30GY-80 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3300 | 140 | 2075 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| DX | 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| DX | 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
| DX | 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| DX | 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1213 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7000 | 2273 | 3284 | 8079 | 3/6 | 600 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P30GY-144 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DХ | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
| DХ | 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| DХ | 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| DХ | 3300 | 140 | 2075 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| DХ | 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| DХ | 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| DХ | 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| DХ | 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| DХ | 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
| DХ | 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| DХ | 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1213 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7000 | 2273 | 3284 | 2273 3284 8079 | 3/6 | 600 |
| ПАРАМЕТРЫ МАЧТ FE4P35GY-80 | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
| DX | 2000 | 145 | 1685 | 3079 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 2500 | 145 | 1935 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3000 | 145 | 2185 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3300 | 145 | 2335 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3500 | 145 | 2435 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3600 | 145 | 2485 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 3700 | 145 | 2535 | 4779 | 6/10 | 3500 | |
| DX | 4000 | 145 | 2735 | 5079 | 6/6 | 3300 | |
| DX | 4300 | 145 | 2885 | 5379 | 6/6 | 3250 | |
| DX | 4500 | 145 | 2985 | 5579 | 6/6 | 3100 | |
| DX | 5000 | 145 | 3235 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2000 | 491 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2500 | 741 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3000 | 991 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3300 | 1141 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3500 | 1241 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3600 | 1291 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3700 | 1341 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3450 | |
| DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 1541 | 2625 | 5079 | 6/10 | 3300 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4000 | 916 | 2000 | 5079 | 6/6 | 3250 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4350 | 1041 | 2125 | 5429 | 6/6 | 3150 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1091 | 2175 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
| TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4800 | 1191 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2800 | |
