
PS05F-1300
PS05F-800
Серия штабелеров способных погрузить себя в грузовой автомобиль без рампы и прочих грузоподъемных средств, с высотой подъема 800мм и 1300мм, и грузоподъемностью 500кг.
Стандартная комплектация:
- Аккумулятор 12V/42Ah, не требующий технического обслуживания
- Встроенное зарядное устройство
- Высокопроизводительный насосный агрегат обеспечивает быстрый и стабильный подъем при низком уровне шума
- Аварийный выключатель
- Ролики с тормозами
- Защита колес
- Ножной тормоз
- Румпель с кнопкой подъема/опускания
Опционально доступны:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | PS05F-1300 | PS05F-800 | |
Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Полуэлектрический | Полуэлектрический | ||
Положение оператора | Пеший | Пеший | ||
Грузоподъемность | кг | 500 | 500 | |
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 618 | 618 | |
Колесная база | мм | 951 | 951 | |
Масса | кг | 303 | 277 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 237/566 | 225/552 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 175/128 | 163/114 | |
Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø128×40 | Ø128×40 | |
Размер задних колес | мм | Ø74×60 | Ø74×60 | |
Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 2/4 | 2/4 | |
Колея передних колес | мм | 768 | 768 | |
Колея задних колес | мм | 386 | 386 | |
Габаритная высота (min) | мм | 1681 | 1181 | |
Высота подъема | мм | 1300 | 800 | |
Габаритная высота (max) | мм | 3000 | 1990 | |
Высота ручки (min/max) | мм | 980/1300 | 980/1300 | |
Высота вил в нижнем положении | мм | 80 | 80 | |
Общая длина | мм | 1608 | 1608 | |
Длина до фронта вил | мм | 523 | 523 | |
Общая ширина | мм | 888 | 888 | |
Размеры вил s/e/l | мм | 75/160/1050 | 75/160/1050 | |
Ширина установки вил | мм | 540 | 540 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 2181 | 2181 | |
Радиус разворота | мм | 1200 | 1200 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 47/60 | 47/60 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 144/103 | 144/103 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | 0,8 | |
Стандарт АКБ Необслуживаемая | Необслуживаемая | Необслуживаемая | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/42 | 12/42 | |
Масса АКБ | кг | 14 | 14 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025