
PT20Li
Самоходная тележка грузоподъемностью 2000кг. Оснащена двигателем хода мощностью 1,4 кВт, двигателем подъема мощностью 2,2 кВт и высокопроизводительными контроллерами для обеспечения бесперебойной работы.
Благодаря электрическому рулевому управлению (EPS) и многофункциональной рукоятке, тележка работает эффективно и безопасно и обеспечивает комфортное управление.
Компактный дизайн корпуса PT20Li обеспечивает меньший радиус поворота и требует меньшей ширины прохода по сравнению с аналогичными тележками, что делает его более подходящим для использования в ограниченных пространствах.
Стандартная комплектация:
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- EPS — электрическое рулевое управление
- Автоматическое зарядное устройство
- PIN-панель доступа
- Li-Ion аккумуляторная батарея
Опционально доступны:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | PT20Li | |
Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | ||
Положение оператора | Пеший/На платформе | ||
Грузоподъемность | кг | 2000 | |
Центр загрузки | мм | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 899* | |
Колесная база | мм | 1206* | |
Масса | кг | 505 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 695/1810 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 385/120 | |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø230×70 | |
Размер задних колес | мм | Ø82×82 | |
Дополнительные колеса | мм | Ø100×40 | |
Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 1x+2/2 или 4 | |
Колея передних колес | мм | 520 | |
Колея задних колес | мм | 360 | |
Высота подъема | мм | 120 | |
Высота ручки (min/max) | мм | 1070/1260 | |
Высота вил в нижнем положении | мм | 85 | |
Общая длина | мм | 1655 | |
Длина до фронта вил | мм | 505 | |
Общая ширина | мм | 730 | |
Размеры вил s/e/l | мм | 60/180/1150 | |
Ширина установки вил | мм | 540/685 | |
Дорожный просвет в центре базы | мм | 25 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 2086* | |
Радиус разворота | мм | 1422* | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7/8 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 47/64 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 60/59 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 8/15 | |
Тормозная система | Рекуперативная | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 1,4 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/150 | |
Масса АКБ | кг | 80 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВт/ч/ч | 0,188 | |
Тип управления ходом | AC-speed control | ||
Уровень шума | дБ | <70 |
*С вилами в нижнем положении: +65мм.
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
2025