
RT15DP
RT15SP
RT20SP
Ричтраки с пантографом, грузоподъемностью 1500кг и 2000кг и доступными высотами подъема до 10,5 метров.
Благодаря небольшому радиусу поворота обеспечивается легкое управление на месте на 360° в ограниченном пространстве. Компактное шасси обеспечивает легкий доступ к узким проходам.
Стандартная комплектация:
Опционально доступны:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | RT15DP | RT15SP | RT20SP | |
Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
Положение оператора | Стоя | Стоя | Стоя | ||
Грузоподъемность | кг | 1500 | 1500 | 2000 | |
Центр загрузки | мм | ||||
Расстояние от центра оси до вил | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Колесная база | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Масса | кг | Данные указаны в дополнительной таблице 2* | Данные указаны в дополнительной таблице 2* | Данные указаны в дополнительной таблице 2* | |
Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | |
Размер задних колес | мм | Ø127×74 | Ø127×74 | Ø127×74 | |
Дополнительные колеса | мм | Ø205×102 | Ø205×102 | Ø205×102 | |
Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 1x,4/1 | 1x,4/1 | 1x,4/1 | |
Колея задних колес | мм | 1170 | 1170 | 1170 | |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 3/-4 | 3/-4 | 3/-4 | |
Габаритная высота (min) | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | |
Свободный подъем | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | |
Высота подъема | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | |
Габаритная высота (max) | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | |
Высота по защитному ограждению (кабине) | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | Данные указаны в дополнительной таблице 3* | |
Длина до фронта вил | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Общая ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | |
Размеры вил s/e/l | мм | 35/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | |
Ширина установки вил | мм | 220/760 | 220/760 | 220/760 | |
Ход мачты (выдвижение) | мм | 1060 | 570 | 570 | |
Дорожный просвет под мачтой | мм | 50 | 50 | 50 | |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Радиус разворота | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Длина по опорным консолям | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/9,5 | 9/9,5 | 9/9,5 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм | 350/500 | 350/500 | 350/500 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 500/500 | 500/500 | 500/500 | |
Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | м/с | 0,15/0,15 | 0,15/0,15 | 0,15/0,15 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 5 | 5 | 5 | |
Тормозная система | Электрическая | Электрическая | Электрическая | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 11 | 11 | 11 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Масса АКБ | кг | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | Данные указаны в дополнительной таблице 1* | |
Тип управления ходом | Трехфазн. AC | Трехфазн. AC | Трехфазн. AC | ||
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 18 | 18 | 18 | |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 40 | 40 | 40 | |
Уровень шум | дБ | 68 | 68 | 68 |
*Ознакомиться с дополнительными таблицами, можно в вложенных документах размещенных на данной страницы.
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025