
RT15Q
Ричтраки с грузоподъемностью 1500кг и доступными высотами подъема до 6 метров.
Стандартная комплектация:
- АС двигателя хода (2,6 кВт)
- DС двигатель гидравлики (4,0 кВт)
- Контроллеры Curtis
- Управление гидравликой при помощи рычагов
Опционально доступны:
- Удлиненные вилы
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Беспроводная камера и монитор
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | RT15Q | |
Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Грузоподъемность | кг | 1500 | |
Центр загрузки | мм | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 470 | |
Колесная база | мм | 1494 | |
Масса | кг | 2050/2100/2200/2250/2300 | |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø250×82 | |
Размер задних колес | мм | Ø230×100 | |
Дополнительные колеса | мм | Ø180×76 | |
Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 1x+2/2 | |
Колея передних колес | мм | 647 | |
Колея задних колес | мм | 1090 | |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 2/4 | |
Габаритная высота (min) | мм | 2113/2463/2113/2463/2638 | |
Свободный подъем | мм | -/-/1500/1800/1950 | |
Высота подъема | мм | 3000/3600/4500/5500/6000 | |
Габаритная высота (max) | мм | 3900/4500/5400/6400/6900 | |
Высота вил в нижнем положении | мм | 50 | |
Общая длина | мм | 2146 | |
Длина до фронта вил | мм | 1226 | |
Общая ширина | мм | 1184 | |
Размеры вил s/e/l | мм | 35/100/920 | |
Ширина установки вил | мм | 200~660/760 | |
Расстояние между опорными консолями | мм | 883 | |
Ход мачты (выдвижение) | мм | 567/627 | |
Дорожный просвет в центре базы | мм | 60 | |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | мм | 2748 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 2780 | |
Радиус разворота | мм | 1745 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6,5/6,5 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 100/165 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 120/110 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 5/8 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 2,6 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 4,0 | |
Стандарт АКБ | 4PzS | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/400 | |
Тип управления ходом | AC-speed control | ||
Уровень шума | дБ | 68 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025