
RT15ST2
RT20ST2
RT25ST2
Ричтраки обновленной серии ST2 с грузоподъемностью 1500, 2000 и 2500кг и доступными высотами подъема до 7 метров.
Стандартная комплектация:
Опционально доступны:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | RT15ST2 | RT20ST2 | RT25ST2 | |
Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
Положение оператора | Стоя | Стоя | Стоя | ||
Грузоподъемность | кг | 1500 | 2000 | 2500 | |
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 360/200 | 396/184 | 482/190 | |
Колесная база | мм | 1400 | 1500 | 1650 | |
Масса | кг | 3200 | 3280 | 3500 | |
Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø343×140 | Ø343×140 | Ø343×140 | |
Размер задних колес | мм | Ø285×110 | Ø285×110 | Ø285×110 | |
Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
Колея задних колес | мм | 990 | 990 | 990 | |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 4/-2 | 4/-2 | ||
Габаритная высота (min) | мм | 3068 | 3068 | 3068 | |
Свободный подъем | мм | 2397 | 2397 | 2397 | |
Высота подъема | мм | 7000 | 7000 | 7000 | |
Габаритная высота (max) | мм | 7910 | 7910 | 4/-27910 | |
Высота по защитному ограждению (кабине) | мм | 2260 | 2260 | 2260 | |
Высота сиденья | мм | 310 | 310 | 310 | |
Высота опорных консолей | мм | 275 | 275 | 275 | |
Высота вил в нижнем положении | мм | 40 | 40 | 40 | |
Общая длина | мм | 2340 | 2410 | 2470 | |
Длина до фронта вил | мм | 1270 | 1340 | 1400 | |
Общая ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | |
Размеры вил s/e/l | мм | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
Класс каретки вил ISO 2328, тип A, B | 2/A | 2/A | 2/A | ||
Ширина установки вил | мм | 250-730 | 250-730 | 250-730 | |
Расстояние между опорными консолями | мм | 762 | 762 | 762 | |
Ход мачты (выдвижение) | мм | 560 | 580 | 688 | |
Дорожный просвет под мачтой | мм | 90 | 90 | 90 | |
Дорожный просвет в центре базы | мм | 75 | 75 | 75 | |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | мм | 2760 | 2830 | 2920 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 2820 | 2880 | 2950 | |
Радиус разворота | мм | 1685 | 1770 | 1885 | |
Длина по опорным консолям | мм | 1775 | 1875 | 2058 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9,5/9,5 | 9,5/9,5 | 9,5/9,5 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 280/350 | 260/350 | 240/350 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 350/350 | 350/350 | 350/350 | |
Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | м/с | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 3,8 | 5,5 | 5,5 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 8,2 | 12,5 | 12,5 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/280 | 48/350 | 48/420 | |
Масса АКБ | кг | 515 | 665 | 765 | |
Тип управления ходом | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | ||
Уровень шума | дБ | 68 | 68 | 68 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025