
RT16Pro-CS
RT20Pro-CS
Ричтраки в холодном исполнении с грузоподъемностью 1600кг и 2000кг и доступными высотами подъема до 10,5 метров.
Стандартная комплектация:
- Двигатель хода в низкотемпературном исполнении
- Двигатель подъема в низкотемпературном исполнении
- Дисплей в низкотемпературном исполнении
- Влагозащищенная проводка кабелей
- Влагозащищенные контроллеры
- Колеса с повышенным сцеплением
- Влагозащищенный электромагнитный тормоз
- Подогрев кресла оператора
- Подогрев стекол кабины
- Отопитель
Опционально доступны:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | RT16Pro-CS | RT20Pro-CS | |
Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
Положение оператора | Сидя | Сидя | ||
Грузоподъемность | кг | 1600 | 2000 | |
Центр загрузки | мм | 600 | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 365/176 | 395/200 | |
Колесная база | мм | 1400 | 1500 | |
Масса | кг | 3990 | 4220 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2450/1540 | 2560/1660 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта выдвинута | кг | 830/4760 | 746/5474 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута | кг | 2100/3460 | 2270/3950 | |
Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø343×140 | Ø343×140 | |
Размер задних колес | мм | Ø285×110 | Ø330×110 | |
Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 1x/2 | 1x/2 | |
Колея передних колес | мм | 1160 | 1160 | |
Колея задних колес | мм | 1160 | 1160 | |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 4/-2 | 4/-2 | |
Габаритная высота (min) | мм | 3900 | 3900 | |
Свободный подъем | мм | 3290 | 3290 | |
Высота подъема | мм | 9500 | 9500 | |
Габаритная высота (max) | мм | 10410 | 10410 | |
Высота по защитному ограждению (кабине) | мм | 2200 | 2200 | |
Высота сиденья | мм | 960 | 960 | |
Высота опорных консолей | мм | 270 | 270 | |
Высота вил в нижнем положении | мм | 40 | 40 | |
Общая длина | мм | 2462 | 2538 | |
Длина до фронта вил | мм | 1323 | 1388 | |
Общая ширина | мм | 1270 | 1270 | |
Размеры вил s/e/l | мм | 35/100/1150 | 40/120/1150 | |
Ширина установки вил | мм | 200/740 | 240/740 | |
Расстояние между опорными консолями | мм | 900 | 900 | |
Ход мачты (выдвижение) | мм | 525 | 595 | |
Дорожный просвет под мачтой | мм | 90 | 90 | |
Дорожный просвет в центре базы | мм | 75 | 75 | |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | мм | 2770 | 2890 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 2830 | 2950 | |
Радиус разворота | мм | 1700 | 1800 | |
Длина по опорным консолям | мм | 1830 | 1950 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10,5/10,5 | 10,5/10,5 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 350/500 | 350/500 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 450/450 | 450/450 | |
Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | м/с | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10/15 | 10/15 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза опорных колес | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза опорных колес | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 6,4/7,0 | 6,4/7,0 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 12,5 | 12,5 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/420(560) | 48/560 | |
Масса АКБ | кг | 750 | 950 | |
Тип управления ходом | AC | AC | ||
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 150 | 150 | |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 40 | 40 | |
Уровень шума | дБ | 68 | 68 |
ПАРАМЕТРЫ МАЧТ RT16Pro-CS | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1563 | 223 | 1600 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1730 | 2400 | 1600 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1897 | 2568 | 1600 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 2063 | 2735 | 1600 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2230 | 2900 | 1600 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7000 | 2397 | 3068 | 1400 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7500 | 2563 | 3234 | 1200 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 8000 | 2730 | 3400 | 1000 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 8500 | 2897 | 3567 | 900 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 9000 | 3063 | 3734 | 800 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 9500 | 3230 | 3900 | 600 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 10500 | 3563 | 4234 | 500 |
ПАРАМЕТРЫ МАЧТ RT20Pro-CS | Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Остаточная грузоподъемность (кг) | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1563 | 2235 | 2000 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5000 | 1730 | 2400 | 2000 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 5500 | 1897 | 2568 | 2000 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6000 | 2063 | 2735 | 2000 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 6500 | 2230 | 2900 | 1900 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7000 | 2397 | 3068 | 1800 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 7500 | 2563 | 3234 | 1600 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 8000 | 2730 | 3400 | 1400 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 8500 | 2897 | 3567 | 1200 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 9000 | 3063 | 3734 | 1000 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 9500 | 3230 | 3900 | 800 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 10500 | 3563 | 4234 | 700 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025