
SPN1016C
SPN1025C
SPN1030C
SPN1033C
SPN1035C
SPN1516C
SPN1525C
SPN1530C
SPN1535C
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1000кг и 1500кг с высотами подъема от 1600мм до 3500мм. Штабелеры поставляются с обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей с жидким электролитом.
Модели с литерой С — эконом версия.
Стандартная комплектация:
- Встроенный необслуживаемый аккумулятор емкостью 150Ач обеспечивает высокую мощность для выполнения частых подъемных работ, а встроенное зарядное устройство облегчает и надежная зарядка встроенного аккумулятора
- Прочная и надежная мачта из U-образного профиля
- Мощный подъемный двигатель мощностью 1,6кВт
- Поршень с твердым хромированным покрытием
- Регулируемая подъемная цепь
- Механический ручной тормоз
- Точный подъем и опускание с помощью ручного рычага
Опционально доступны:
Выключатель питания (предотвращает несанкционированное
- использование)
- Дополнительная защита оператора благодаря защите ног на рулевых роликах
- Опционально можно выбрать фиксированную или регулируемую вилку
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | SPN1016C | SPN1025C | SPN1030C | SPN1033C | SPN1035C | SPN1516C | SPN1525C | SPN1530C | SPN1535C | |
Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Полуэлектрический | Полуэлектрический | Полуэлектрический | Полуэлектрический | Полуэлектрический | Полуэлектрический | Полуэлектрический | Полуэлектрический | Полуэлектрический | ||
Положение оператора | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | Пеший | ||
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Центр загрузки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 750 | 742 | 742 | 742 | 808 | 808 | 802 | 802 | 802 | |
Колесная база | мм | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
Масса | кг | 305 | 364 | 380 | 391 | 402 | 440 | 518 | 543 | 567 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 416/889 | 439/925 | 445/935 | 449/942 | 453/949 | 620/1320 | 674/1344 | 690/1353 | 707/1360 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 206/99 | 255/109 | 265/115 | 272/119 | 279/123 | 290/150 | 344/174 | 360/183 | 377/190 | |
Тип колес | Нейлон Полиуретан (PU) | Нейлон
Полиуретан (PU) | Нейлон
Полиуретан (PU) | Нейлон
Полиуретан (PU) | Нейлон
Полиуретан (PU) | Нейлон
Полиуретан (PU) | Нейлон
Полиуретан (PU) | Нейлон
Полиуретан (PU) | Нейлон
Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø180×50 | Ø180×50 | Ø180×50 | Ø180×50 | Ø180×50 | Ø180×50 | Ø180×50 | Ø180×50 | Ø180×50 | |
Размер задних колес | мм | Ø74×70 | Ø74×70 | Ø74×70 | Ø74×70 | Ø74×70 | Ø74×93 | Ø74×93 | Ø74×93 | Ø74×93 | |
Количество колес спереди/сзади | х-ведущие | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Колея передних колес | мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
Колея задних колес | мм | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Габаритная высота (min) | мм | 1978 | 1828 | 2078 | 2228 | 2328 | 1978 | 1778 | 2028 | 2278 | |
Высота подъема | мм | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Габаритная высота (max) | мм | 1978 | 3066 | 3566 | 3866 | 4066 | 1978 | 2991 | 3491 | 3991 | |
Высота ручки (min/max) | мм | 770/1153 | 770/1153 | 770/1153 | 770/1153 | 770/1153 | 770/1153 | 770/1153 | 770/1153 | 770/1153 | |
Высота вил в нижнем положении | мм | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Общая длина | мм | 1780 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1778 | 1786 | 1786 | 1786 | |
Длина до фронта вил | мм | 630 | 638 | 638 | 638 | 638 | 628 | 636 | 636 | 636 | |
Общая ширина | мм | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 844 | 844 | 844 | 844 | |
Размеры вил s/e/l | мм | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
Ширина установки вил | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
Дорожный просвет в центре базы | мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | мм | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | |
Радиус разворота | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 70/150 | 70/150 | 70/150 | 70/150 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 110/96 | 110/96 | 110/96 | 110/96 | 110/96 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | |
Тормозная система | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | ||
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/120(12/150) | 12/120(12/150) | 12/120(12/150) | 12/120(12/150) | 12/120(12/150) | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
Масса АКБ | кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | 46 |
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025