YLF1001
YLF1002
YLF1003
YLF1004
YLF1005
YLF1006
YLF1007
YLF1008
Подъемные столы серии YLF с ножничным механизмом и встроенной гидравлической станцией, грузоподъемностью 1000кг.
Стандартная комплектация:
- Питание от сети переменного тока 380В/50Гц. Внутренний блок питания оснащен предохранительным клапаном от перегрузки и клапаном компенсации расхода для регулирования скорости опускания.
- Соответствует нормам EN1570 и стандартам безопасности ANSI/ASME.
Опционально доступны:
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | YLF1001 | YLF1002 | YLF1003 | YLF1004 | YLF1005 | YLF1006 | YLF1007 | YLF1008 | |
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Масса | кг | 160 | 186 | 200 | 210 | 212 | 223 | 365 | 430 | |
| Высота подъема | мм | 1195 | 1195 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
| Минимальная высота платформы | мм | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Размер платформы ДхШ | мм | 1300×820 | 1600×1000 | 1700×850 | 1700×1000 | 2000×850 | 2000×1000 | 1700×1500 | 2000×1700 | |
| Чистая дистанция подъема | мм | 990 | 990 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Время подъема платформы с грузом | секунд | 20-25 | 20-25 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-40 | 30-40 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Характеристики двигателя подъема | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) |
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025