YLF2001
YLF2002
YLF2003
YLF2004
YLF2005
YLF2006
YLF2007
YLF2008
Подъемные столы серии YLF с ножничным механизмом и встроенной гидравлической станцией, грузоподъемностью 2000кг.
Стандартная комплектация:
- Питание от сети переменного тока 380В/50Гц. Внутренний блок питания оснащен предохранительным клапаном от перегрузки и клапаном компенсации расхода для регулирования скорости опускания.
- Соответствует нормам EN1570 и стандартам безопасности ANSI/ASME.
Опционально доступны:
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | YLF2001 | YLF2002 | YLF2003 | YLF2004 | YLF2005 | YLF2006 | YLF2007 | YLF2008 | |
| Грузоподъемность | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Масса | кг | 235 | 268 | 289 | 300 | 300 | 315 | 415 | 500 | |
| Высота подъема | мм | 1230 | 1230 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
| Минимальная высота платформы | мм | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Размер платформы ДхШ | мм | 1300×850 | 1600×1000 | 1700×850 | 1700×1000 | 2000×850 | 2000×1000 | 1700×1500 | 2000×1800 | |
| Чистая дистанция подъема | мм | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | |
| Время подъема платформы с грузом | секунд | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |
| Характеристики двигателя подъема | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) | 380В/50Гц (трехфазный) |
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025