FE4P30-35G

Электрический четырехопорный вилочный погрузчик
3 (option 2-5) m
Li-Ion
3000/3500 kg
Электрический четырехопорный вилочный погрузчик
3 (option 2-5) m
Li-Ion
3000/3500 kg
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков
3 (option 2-6,5) m
WET
25000/3000/3500 kg
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков
3 (option 2-6) m
WET
4000/4500/5000 kg
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков
3 (option 2,5-6) m
WET/Li-Ion
6000/7000/8000 kg
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков
3 (option 2,5-5) m
WET/Li-Ion
1400/1600/2000 kg
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков
3 (option 2-7) m
Li-Ion
2500/2800/3000/3500 kg
Модельный ряд электрических четырехопорных вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3000 и 3500 кг. Включает в себя базовую модель GB, высококлассную модель GH с улучшенными характеристиками , а также инновационную модель GY, в которой используются синхронные двигатели на постоянных магнитах.
Серия «G» переопределяет следующее поколение электрических вилочных погрузчиков, конкурируя с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания по эффективности, мощности и надежности.
Внешний вид. Унаследовав и усовершенствовав классический внешний дизайн электрических вилочных погрузчиков серии «Q», новый модельный ряд «G» имеет компактную конструкцию, а также стильный и строгий внешний вид.
Мощность. Благодаря высокоэффективным и высокомоментным двигателям скорость передвижения, скорость подъема и способность преодолевать уклоны сопоставимы с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания.
Инновационная модель GY. Модель GY сочетает в себе все преимущества технологий литий-ионной АКБ и синхронного двигателя с постоянными магнитами. Оптимизация согласования редуктора, двигателя и электронного управления позволяет снизить потребление энергии на 15-25 % по сравнению с двигателями переменного тока.
Условия работы модели GY сопоставимы с условиями работы погрузчиков с ДВС благодаря использованию синхронных двигателей с постоянными магнитами промышленного класса, а также оснащению ведущими осями, рулевыми осями, шинами и системами мачт, отвечающими эксплуатационным требованиям погрузчиков на двигателях внутреннего сгорания.
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Брошюра модели GB GH
Брошюра модели GY
Руководство по эксплуатации (RU)
Каталог запчастей (EN)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | FE4P30GB | FE4P30GH | FE4P35GB | FE4P35GH | |
Тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||
Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
Грузоподъемность | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 478 | 478 | 483 | 483 | |
Колесная база | мм | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 | |
Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 4170 | 4170 | 4480 | 4480 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6450/720 | 6450/720 | 7140/840 | 7140/840 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1850/2320 | 1850/2320 | 1960/2520 | 1960/2520 | |
Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | ||
Размер передних (ведущих) колес | № | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
Размер задних колес | № | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
Кол-во колес спереди/сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Колея передних колес | мм | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | |
Колея задних колес | мм | 982 | 982 | 982 | 982 | |
Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
Габаритная высота (min) | мм | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 | |
Высота свободного подъема | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Габаритная высота (max) | мм | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | |
Высота защитного ограждения (кабины) | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Высота сиденья | мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
Высота сцепного устройства | мм | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Габаритная длина | мм | 3688 | 3688 | 3818 | 3818 | |
Длина до фронта вил | мм | 2618 | 2618 | 2748 | 2748 | |
Габаритная ширина | мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
Размеры вил | в/ш/д мм | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 | |
Ширина каретки вил | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Клиренс под мачтой, с грузом | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | |
Клиренс в центре базы | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Ширина прохода с паллетой 800/1200 | мм | 4198 | 4198 | 4323 | 4323 | |
Радиус разворота | мм | 2360 | 2360 | 2440 | 2440 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/15 | 18/19 | 14/15 | 17/19 | |
Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,3/0,4 | 0,44/0,56 | 0,3/0,4 | 0,42/0,56 | |
Скорость движения груза вниз | м/с | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 14000/15000 | 20000/21000 | 14000/15000 | 20000/21000 | |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/25 | 20/28 | 20/25 | 20/28 | |
Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 16 | 26 | 16 | 26 | |
Стандарт АКБ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/А∙ч | 76,8/206 (277/412/460/554) | 76,8/277 (412/460/554) | 76,8/206 (277/412/460/554) | 76,8/277 (412/460/554) | |
Масса АКБ | кг | 200/240/300/360 | 240/300/360 | 200/240/300/360 | 240/300/360 | |
Размеры АКБ | д/ш/в мм | 770/600/605
с боковой выемкой: 1086/760/360 | 770/600/605
с боковой выемкой: 1086/760/360 | 770/600/605
с боковой выемкой: 1086/760/360 | 770/600/605
с боковой выемкой: 1086/760/360 | |
Тип управления ходом | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | ||
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Уровень шума | дБ(А) | 74 | 74 | 74 | 74 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | FE4P30GY-80 | FE4P30GY-144 | FE4P35GY-80 | FE4P35GY-144 | |
Тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||
Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
Грузоподъемность | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 478 | 478 | 483 | 483 | |
Колесная база | мм | 1800 | 1700 | 1800 | 1700 | |
Масса полная, вкл. АКБ (см. 6.5) | кг | 4070 | 4570 | 4480 | 5030 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6390/680 | 6810/760 | 7140/840 | 7660/870 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1750/2320 | 2270/2300 | 1960/2520 | 2410/2620 | |
Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | ||
Размер передних (ведущих) колес | № | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
Размер задних колес | № | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
Кол-во колес спереди/сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Колея передних колес | мм | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | |
Колея задних колес | мм | 982 | 982 | 982 | 982 | |
Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
Габаритная высота (min) | мм | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 | |
Высота свободного подъема | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Габаритная высота (max) | мм | 4079 | 4079 | 4079 | 4079 | |
Высота защитного ограждения (кабины) | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Высота сиденья | мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
Высота сцепного устройства | мм | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Габаритная длина | мм | 3688 | 3688 | 3818 | 3818 | |
Длина до фронта вил | мм | 2618 | 2618 | 2748 | 2748 | |
Габаритная ширина | мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | |
Размеры вил | в/ш/д мм | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 | |
Ширина каретки вил | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Клиренс под мачтой, с грузом | мм | 140 | 140 | 145 | 145 | |
Клиренс в центре базы | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Ширина прохода с паллетой 800/1200 | мм | 4198 | 4198 | 4323 | 4323 | |
Радиус разворота | мм | 2360 | 2360 | 2440 | 2440 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 14/15 | 17/18 | 14/15 | 17/18 | |
Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,3/0,4 | 0,4/0,5 | 0,3/0,4 | 0,4/0,5 | |
Скорость движения груза вниз | м/с | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | 10000/11000 | 10000/12000 | 10000/11000 | 10000/12000 | |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 20/25 | 20/28 | 20/25 | 20/28 | |
Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | |
Стандарт АКБ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/А∙ч | 76,8/206 (277/412/460/554) | 144/206
(277) | 76,8/206 (277/412/460/554) | 144/206
(277) | |
Масса АКБ | кг | 200/240/300/360 | 275/400 | 200/240/300/360 | 275/400 | |
Размеры АКБ | д/ш/в мм | 770/600/605 с боковой выемкой: 1086/760/360 | 770/600/605 с боковой выемкой: 1086/760/360 | 770/600/605 с боковой выемкой: 1086/760/360 | 770/600/605 с боковой выемкой: 1086/760/360 | |
Тип управления ходом | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | ||
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Уровень шума | дБ(А) | 74 | 74 | 74 | 74 |
FE4P30G (B,H,Y) | ВЫСОТА ПОДЪЕМА, В ММ | ВЫСОТА СВОБОДНОГО ПОДЪЕМА, В ММ | ВЫСОТА ПРИ СЛОЖЕННОЙ МАЧТЕ, В ММ | ВЫСОТА ПРИ РАЗДВИНУТОЙ МАЧТЕ, В ММ | НАКЛОН МАЧТЫ, КАРЕТКИ ВИЛ ВПЕРЕД/НАЗАД, В α/β (º) | ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, В КГ (С=500ММ, БЕЗ САЙДШИФТА) | |
DX ZT | 2000 | 140 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
DX ZT | 2500 | 140 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
DX ZT | 3000 | 140 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
DX ZT | 3300 | 140 | 2079 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
DX ZT | 3500 | 140 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
DX ZT | 3600 | 140 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
DX ZT | 3700 | 140 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
DX ZT | 4000 | 140 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
DX ZT | 4300 | 140 | 2775 | 5379 | 6/6 | 2850 | |
DX ZT | 4500 | 140 | 2875 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
DX ZT | 5000 | 140 | 3125 | 6079 | 6/6 | 2400 | |
DX ZZ (FFL) | 2000 | 563 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3000 | |
DX ZZ (FFL) | 2500 | 813 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3000 | |
DX ZZ (FFL) | 3000 | 1063 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3000 | |
DX ZZ (FFL) | 3300 | 1213 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3000 | |
DX ZZ (FFL) | 3500 | 1313 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3000 | |
DX ZZ (FFL) | 3600 | 1363 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3000 | |
DX ZZ (FFL) | 3700 | 1413 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3000 | |
DX ZZ (FFL) | 4000 | 1613 | 2625 | 5079 | 6/6 | 2950 | |
TX DZ (FFL) | 4000 | 988 | 2000 | 5079 | 6/6 | 2900 | |
TX DZ (FFL) | 4350 | 1113 | 2125 | 5429 | 6/6 | 2700 | |
TX DZ (FFL) | 4500 | 1163 | 2175 | 5579 | 6/6 | 2600 | |
TX DZ (FFL) | 4800 | 1263 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2400 | |
TX DZ (FFL) | 5000 | 1406 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2300 | |
TX DZ (FFL) | 5500 | 1640 | 2652 | 6579 | 3/6 | 1800 | |
TX DZ (FFL) | 6000 | 1873 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1400 | |
TX DZ (FFL) | 6500 | 2107 | 3118 | 7579 | 3/6 | 800 | |
TX DZ (FFL) | 7000 | 2273 | 3284 | 8079 | 3/6 | 600 |
FE4P35G (B,H,Y) | ВЫСОТА ПОДЪЕМА, В ММ | ВЫСОТА СВОБОДНОГО ПОДЪЕМА, В ММ | ВЫСОТА ПРИ СЛОЖЕННОЙ МАЧТЕ, В ММ | ВЫСОТА ПРИ РАЗДВИНУТОЙ МАЧТЕ, В ММ | НАКЛОН МАЧТЫ, КАРЕТКИ ВИЛ ВПЕРЕД/НАЗАД, В α/β (º) | ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, В КГ (С=500ММ, БЕЗ САЙДШИФТА) | |
DX ZT | 2000 | 145 | 1685 | 3079 | 6/10 | 3500 | |
DX ZT | 2500 | 145 | 1935 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
DX ZT | 3000 | 145 | 2185 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
DX ZT | 3300 | 145 | 2335 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
DX ZT | 3500 | 145 | 2435 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
DX ZT | 3600 | 145 | 2485 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
DX ZT | 3700 | 145 | 2535 | 4779 | 6/10 | 3500 | |
DX ZT | 4000 | 145 | 2735 | 5079 | 6/6 | 3500 | |
DX ZT | 4300 | 145 | 2885 | 5379 | 6/6 | 3250 | |
DX ZT | 4500 | 145 | 2985 | 5579 | 6/6 | 3100 | |
DX ZT | 5000 | 145 | 3235 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
DX ZZ (FFL) | 2000 | 491 | 1575 | 3079 | 6/10 | 3500 | |
DX ZZ (FFL) | 2500 | 741 | 1825 | 3579 | 6/10 | 3500 | |
DX ZZ (FFL) | 3000 | 991 | 2075 | 4079 | 6/10 | 3500 | |
DX ZZ (FFL) | 3300 | 1141 | 2225 | 4379 | 6/10 | 3500 | |
DX ZZ (FFL) | 3500 | 1241 | 2325 | 4579 | 6/10 | 3500 | |
DX ZZ (FFL) | 3600 | 1291 | 2375 | 4679 | 6/10 | 3500 | |
DX ZZ (FFL) | 3700 | 1341 | 2425 | 4779 | 6/10 | 3450 | |
DX ZZ (FFL) | 4000 | 1541 | 2625 | 5079 | 6/10 | 3300 | |
TX DZ (FFL) | 4000 | 916 | 2000 | 5079 | 6/6 | 3250 | |
TX DZ (FFL) | 4350 | 1041 | 2125 | 5429 | 6/6 | 3150 | |
TX DZ (FFL) | 4500 | 1091 | 2175 | 5579 | 6/6 | 3000 | |
TX DZ (FFL) | 4800 | 1191 | 2275 | 5879 | 6/6 | 2800 | |
TX DZ (FFL) | 5000 | 1334 | 2418 | 6079 | 6/6 | 2650 | |
TX DZ (FFL) | 5500 | 1568 | 2652 | 6579 | 3/6 | 2200 | |
TX DZ (FFL) | 6000 | 1801 | 2885 | 7079 | 3/6 | 1500 | |
TX DZ (FFL) | 6500 | 2034 | 3118 | 7579 | 3/6 | 900 | |
TX DZ (FFL) | 7000 | 2200 | 3284 | 8079 | 3/6 | 800 |
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью от 1600 кг до 3500 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Брошюра
Руководство по эксплуатации (RU)
Каталог запчастей FE4P16-18N (EN)
Каталог запчастей FE4P20-25N (EN)
Каталог запчастей FE4P30-35N (EN)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
Тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||
Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
Грузоподъемность | кг | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Расстояние от центра оси до вил | мм | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | |
Колесная база | мм | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | |
Масса с АКБ | кг | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | 4420/690 | 5260/750 | 6020/750 | 7070/820 | 7750/1020 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | 1490/1770 | 1900/2110 | 1940/2320 | 2210/2680 | 2190/3080 | |
Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | ||
Размер передних (ведущих) колес | № | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×10-12 | |
Размер задних колес | № | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |
Кол-во колес спереди/сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Колея передних колес | мм | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1050 | |
Колея задних колес | мм | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | |
Наклон мачты/ каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
Габаритная высота (min) | мм | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
Высота свободного подъема | мм | 125 | 125 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Габаритная высота (max) | мм | 3887 | 3887 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | |
Высота защитного ограждения (кабины) | мм | 2200 | 2200 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
Высота сиденья | мм | 1110 | 1110 | 1058 | 1058 | 1110 | 1110 | |
Высота сцепного устройства | мм | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
Габаритная длина | мм | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | |
Длина до фронта вил | мм | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | |
Габаритная ширина | мм | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | |
Размеры вил | в/ш/д мм | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
Ширина каретки вил | мм | 920 | 920 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | |
Клиренс под мачтой, с грузом | мм | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Клиренс в центре базы | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Ширина прохода с паллетой 800/1200 | мм | 3601 | 3601 | 3913 | 3918 | 4115 | 4185 | |
Радиус разворота | мм | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | |
Скорость подъема (c грузом/ без груза) | м/с | 0,32/0,42 | 0,30/0,42 | 0,30/0,40 | 0,27/0,39 | 0,31/0,40 | 0,30/0,39 | |
Скорость движения груза вниз | м/с | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 60 мин. | Н | — | — | 3300/2300 | 3300/2300 | 3500/2500 | 3800/2800 | |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) при S2 5 мин. | Н | 1300 | 1300 | 14000/ 14500 | 14000/14500 | 1500 | 1600 | |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S5 5 мин. | % | 15/20 | 15/20 | 13/14 | 13/14 | 13/15 | 13/15 | |
Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6,8 | 6,8 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10 | 20 | |
Стандарт АКБ | BS | BS | BS | BS | BS | BS | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/А∙ч | 48/400
опция (450/500) | 48/ 400
опция (500) | 48/600
опция (630/700/770) | 48/600
опция (630/700/770) | 80/500
опция (560) | 80/500
опция (560) | |
Масса АКБ | кг | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | |
Размеры АКБ | д/ш/в мм | 980/398/760 | 980/398/760 | 980/538/760 | 980/538/760 | 1016/688/760 | 1016/688/760 | |
Зарядное устройство | В/А | 48/55 | 48/55 | 48/80 | 48/80 | 80/65 | 80/65 | |
Тип управления ходом | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | ||
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Уровень шума | дБ(А) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
FE4P16-18N | ВЫСОТА ПОДЪЕМА, В ММ | ВЫСОТА СВОБОДНОГО ПОДЪЕМА, В ММ | ВЫСОТА ПРИ СЛОЖЕННОЙ МАЧТЕ, В ММ | ВЫСОТА ПРИ РАЗДВИНУТОЙ МАЧТЕ, В ММ | НАКЛОН МАЧТЫ, КАРЕТКИ ВИЛ ВПЕРЕД/НАЗАД, В α/β (º) | ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, В КГ (С=500ММ, БЕЗ САЙДШИФТА) FE4P16N | ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, В КГ (С=500ММ, БЕЗ САЙДШИФТА) FE4P18N | |
DX ZT | 2500 | 125 | 1760 | 3387 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZT | 3000 | 125 | 1860 | 3587 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZT | 3300 | 125 | 2010 | 3887 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZT | 3500 | 125 | 2160 | 4187 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZT | 3600 | 125 | 2260 | 4387 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZT | 3700 | 125 | 2360 | 4587 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZT | 4000 | 125 | 2560 | 4887 | 6/6 | 1500 | 1700 | |
DX ZT | 4300 | 125 | 2710 | 5187 | 6/6 | 1450 | 1550 | |
DX ZT | 4500 | 125 | 2810 | 5387 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
DX ZT | 5000 | 125 | 3085 | 5887 | 6/6 | 1100 | 1200 | |
DX ZZ | 2500 | 807* | 1760 | 3473 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZZ | 2700 | 907* | 1860 | 3673 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZZ | 3000 | 1057* | 2010 | 3973 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZZ | 3300 | 1207* | 2160 | 4273 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZZ | 3500 | 1307* | 2260 | 4473 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZZ | 3700 | 1407* | 2360 | 4673 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
DX ZZ | 4000 | 1607* | 2560 | 4973 | 6/6 | 1500 | 1600 | |
DX ZZ | 4300 | 1757* | 2710 | 5273 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
DX ZZ | 4500 | 1857* | 2810 | 5473 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
DX ZZ | 5000 | 2132* | 3085 | 5973 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
TX DZ | 4000 | 954* | 1945 | 4981 | 6/6 | 1500 | 1600 | |
TX DZ | 4350 | 1079* | 2070 | 5330 | 6/6 | 1450 | 1550 | |
TX DZ | 4500 | 1129* | 2120 | 5480 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
TX DZ | 4800 | 1229* | 2220 | 5780 | 6/6 | 1300 | 1400 | |
TX DZ | 5000 | 1329* | 2320 | 5980 | 6/6 | 1100 | 1200 | |
TX DZ | 5500 | 1479* | 2470 | 6481 | 3/6 | 900 | 1000 | |
TX DZ | 6000 | 1679* | 2670 | 6980 | 3/6 | 600 | 700 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325 мм
FE4P20-25N | ВЫСОТА ПОДЪЕМА, В ММ | ВЫСОТА СВОБОДНОГО ПОДЪЕМА, В ММ | ВЫСОТА ПРИ СЛОЖЕННОЙ МАЧТЕ, В ММ | ВЫСОТА ПРИ РАЗДВИНУТОЙ МАЧТЕ, В ММ | НАКЛОН МАЧТЫ, КАРЕТКИ ВИЛ ВПЕРЕД/НАЗАД, В α/β (º) | Остаточная
грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта FE4P20N | ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, В КГ (С=500ММ, БЕЗ САЙДШИФТА) FE4P25N | |
DX ZT | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
DX ZT | 2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
DX ZT | 3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
DX ZT | 3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
DX ZT | 3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
DX ZT | 3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
DX ZT | 3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/10 | 2000 | 2500 | |
DX ZT | 4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 | 2450 | |
DX ZT | 4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1950 | 2300 | |
DX ZT | 4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1900 | 2100 | |
