
ACR20R500
ACR 20R700
ACR 20R1000
ACR 20R1500
Гидравлические тележки для перевозки рулонов и катушек.
Стандартная комплектация:
Опционально доступны:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ACR20R500 | ACR20R700 | ACR20R1000 | ACR20R1500 | |
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Диаметр рулона | мм | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1600 | |
Общая ширина вил | мм | 760 | 850 | 1000 | 1150 | |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | Ø200х50 | Ø200х50 | Ø200х50 | |
Размер подвилочных роликов | мм | Ø80х70 | Ø80х70 | Ø80х70 | Ø80х70 | |
Длина вил | lмм | 800/900/1000 1100/1150/1220 | 800/900/1000 1100/1150/1220 | 800/900/1000 1100/1150/1220 | 800/900/1000 1100/1150/1220 | |
Масса указана для гидравлических тележек стандартного исполнения | кг | 144 | 149 | 168 | 190 |
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025