
DF20
DF25
DF30
DF168
DFE20
Гидравлические тележки эконом класса с гидроузлом DF (DFE) типа и стандартными вилами грузоподъемностью от 1680 до 2500 кг.
Стандартная комплектация:
Опционально доступны:
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | DF20 | DF25 | DF30 | DF168 | DFE20 | |
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 1680 | 2000 | |
Высота вил в нижнем положении | мм | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | |
Максимальная высота подъема | мм | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | |
Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | Ø200х50 | Ø200х50 | Ø180х50 | Ø180х50 | |
Размер подвилочных роликов | мм | Ø80х70 | Ø80х70 | Ø80х70 | Ø73х55 | Ø73х55 | |
Размеры вил | мм | 160х60 | 160х60 | 160х60 | 150х50 | 150х50 | |
Расстояние между наружными гранями вил | мм | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
Длина вил | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Масса | кг | 55 | 68 | 76 | 55 | 50 |
КОНТАКТЫ EUROBOOM
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕННАЯ НА САЙТЕ WWW.EUROBOOM.RU НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТ. 437 (2) ГК РФ.
2025