SC08HC
SC08EC
Серия SC-С компактных самоходных подъемников ножничного типа с гидравлическим (H) или DC-двигателем хода (E), подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.
Профессиональная линейка ножничных подъемников для интенсивной работы. Ширина платформы составляет всего 0,74 м, что позволяет использовать ее в узких проходах и ограниченном пространстве. Подъемник оснащен электрическим двигателем мощностью 3,0 кВт обеспечивающий гидростатический привод колес и подъем платформы. Такая конструкция обеспечивает плавность хода платформы, снижает стоимость технического обслуживания. В базовую комплектацию входит большой перечень опций премиального сегмента. Платформа рассчитана на работу 2 человек, платформа имеет расширитель 0,9 м.
Стандартная комплектация:
Sed feugiat porttitor nunc, non dignissim ipsum vestibulum in. Donec in blandit
Опционально доступны:
Sed feugiat porttitor nunc, non dignissim ipsum vestibulum in. Donec in blandit
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | SC08HC | SC08EC | |
| Нагрузка на платформу, макс. | кг | 230 | 230 | |
| Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 113 | 113 | |
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | ||
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 | ||
| Рабочая высота | м | 7,8 | 7,8 | |
| Высота платформы в поднятом положении | м | 5,8 | 5,8 | |
| Длина основания вышки | м | 1,885 | 1,885 | |
| Ширина основания вышки | м | 0,76 | 0,76 | |
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2,18 | 2,18 | |
| Высота вышки (ограждение сложено) | м | 1,78 | 1,78 | |
| Габаритный размер платформы | м | 1,67×0,74 | 1,67×0,74 | |
| Длина выдвижного элемента | м | 0,9 | 0,9 | |
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0,07 | 0,07 | |
| Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0,015 | 0,015 | |
| Колесная база | м | 1,37 | 1,37 | |
| Радиус разворота | м | 1,75 | 1,75 | |
| Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/3,0 | 24/0,5 | |
| Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/3,0 | 24/2,0 | |
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3,8 | 4,5 | |
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0,8 | 0,8 | |
| Скорость подъема/ спуска платформы | км/ч | 20/32 | 20/32 | |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/А∙ч | 4x6/220 | 4x6/220 | |
| Зарядное устройство | В/А | 24/30 | 24/30 | |
| Максимально преодолимый уклон | % | 25 | 25 | |
| Максимальный рабочий уклон | 0 (гр) | 1,5/3 | 1,5/3 | |
| Размеры колес | мм | Ø381×127 | Ø381×127 | |
| Максимальное рабочее давление в системе | МПа | 25 | 25 | |
| Уровень шума | дБ | <70 | <70 | |
| Размер шин | кг | 305х100 | 305х100 | |
| Масса | кг | 1485 | 1510 |
ООО "ЕВРОБУМ" ИНН7730190773 КПП772201001
2025